利用料金案内
特別養護老人ホーム フロンティア牛久
介護保険給付費(基本サービス費)
介護度 |
1割負担額 |
2割負担額 |
3割負担額 |
要介護1 | 21,570 円 | 43,140 円 | 64,710 円 |
要介護2 | 23,820 円 | 47,640 円 | 71,430 円 |
要介護3 | 26,190 円 | 52,380 円 | 78,570 円 |
要介護4 | 28,500 円 | 57,000 円 | 85,470 円 |
要介護5 | 30,720 円 | 61,410 円 | 92,130 円 |
※その他加算別途お知らせいたします。
介護保険給付外の料金
居住費(1日) | 1,970 円 |
朝食 | 350 円 |
昼食 | 700 円 |
夕食 | 700 円 |
他 | 日用品、嗜好品、イベント費、理美容費などは実費 |
小規模多機能型居宅介護
介護保険給付費(基本サービス費)
介護度 |
1割負担額 |
2割負担額 |
3割負担額 |
要支援1 | 3,678 円 | 7,356 円 | 11,034 円 |
要支援2 | 7,433 円 | 14,865 円 | 22,297 円 |
要介護1 | 11,149 円 | 22,297 円 | 33,445 円 |
要介護2 | 16,385 円 | 32,769 円 | 49,154 円 |
要介護3 | 23,835 円 | 47,670 円 | 71,504 円 |
要介護4 | 26,306 円 | 52,612 円 | 78,917 円 |
要介護5 | 29,005 円 | 58,010 円 | 87,015 円 |
※その他加算別途お知らせいたします。
介護保険給付外の料金
宿泊費(一泊) | 2,200 円 |
朝食 | 350 円 |
昼食 | 700 円 |
夕食 | 700 円 |
他 | 日用品、嗜好品、イベント費、理美容費などは実費 |